Flux des forêts de production des Hauts-de-France par essence
Légende
- Production
- Prélèvements
- Mortalité
- Bilan des flux
Unité
Millions de m3 par an
Unité
Millions de m3 par an
Production | Prélèvements | Mortalité | Bilan des flux | |
---|---|---|---|---|
Chêne pédonculé | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Chêne rouvre | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Hêtre | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 |
Charme | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |
Frêne | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 |
Autres Feuillus | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
Résineux | 0.1 | 0.2 | 0 | -0.1 |
Source : IGN 2016-2020
La production des forêts de production des Hauts-de-France, tout comme ses prélèvements, est principalement forte pour les « Autres feuillus » dans lesquels l’IGN classe le peuplier. Le bilan est négatif uniquement pour le frêne est les essences résineuses.
Secteurs
Thématiques