Nombre de scieries par classe de production
Légende
- 1 à 499 m3
- 50 à 999 m3
- 1000 à 1999 m3
- 2000 à 3999 m3
- 4000 à 5999 m3
- 6000 à 9999 m3
- 10000 à 19999 m3
- 20000 m3 et plus
Unité
Scieries par classe de production
Unité
Scieries par classe de production
1 à 499 m3 | 10 |
50 à 999 m3 | 6 |
1000 à 1999 m3 | 0 |
2000 à 3999 m3 | 6 |
4000 à 5999 m3 | 6 |
6000 à 9999 m3 | 0 |
10000 à 19999 m3 | 0 |
20000 m3 et plus | 0 |
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2019
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF, recense le nombre de scieries par classe de production par région.
Secteurs
Thématiques