Récolte de bois depuis 2005 par type de récolte
Légende
- Grumes
- Bois d'industrie
- Bois énergie
Unité
en milliers de m3
Unité
en milliers de m3
Grumes | Bois d'industrie | Bois énergie | |
---|---|---|---|
2005 | 750 | 631 | 189 |
2006 | 804 | 598 | 256 |
2007 | 831 | 641 | 211 |
2008 | 776 | 540 | 217 |
2009 | 757 | 436 | 277 |
2010 | 697 | 434 | 323 |
2011 | 739 | 468 | 424 |
2012 | 661 | 352 | 341 |
2013 | 598 | 291 | 490 |
2014 | 614 | 229 | 557 |
2015 | 583 | 142 | 609 |
2016 | 537 | 136 | 642 |
2017 | 532 | 158 | 590 |
2018 | 506 | 170 | 638 |
2019 | 517 | 142 | 604 |
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2020
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF nous donne le volume (en millier de m3 de bois rond) récolté par type de bois sur l’ensemble de la région Hauts-de-France.
Secteurs
Thématiques