Récolte de bois par types d’essences
Légende
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
Unité
en milliers de m3 de bois rond
Unité
en milliers de m3 de bois rond
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chêne | 142359 | 162107 | 133632 | 139277 | 149032 | 116761 |
Hêtre | 118058 | 93695 | 76007 | 79090 | 89050 | 76105 |
Châtaignier | 10371 | 9463 | 10497 | 11691 | 8871 | 6252 |
Peuplier | 189848 | 169863 | 174430 | 163116 | 121165 | 121620 |
Feuillus précieux | 56299 | 63371 | 73384 | 70613 | 66528 | 82832 |
Autres feuillus | 29490 | 33409 | 33912 | 29488 | 25306 | 21028 |
Sapin et épicéa | 25650 | 25151 | 16577 | 22616 | 29112 | 78959 |
Douglas | 15815 | 16630 | 10649 | 8611 | 7528 | 8711 |
Pins divers | 9435 | 6863 | 6340 | 3467 | 3252 | 2203 |
Autres résineux | 6653 | 2394 | 2032 | 3926 | 5249 | 2114 |
Source : Agreste - Enquêtes annuelles de branche sur les exploitations forestières et scieries
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF nous donne le volume récolté par type d’essences sur l’ensemble de la région Hauts-de-France.
Secteurs
Thématiques